Accounting
Alloy's Unified API supports the following models with our Accounting category.
Microsoft Dynamics Business Central
The following models are supported for Microsoft Dynamic Business Central:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Bill | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Company Info | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Purchase Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tax Rate | ||||||
| Tracking Category | ||||||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Sales Order |
NetSuite
The following models are supported for NetSuite:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Bill | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Company Info | ||||||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Purchase Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Tax Rate | ||||||
| Tracking Category | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Sales Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Quickbooks
The following models are supported for Quickbooks Online:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Bill | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Company Info | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Purchase Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tax Rate | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Tracking Category | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Sales Order |
Xero
The following models are supported for Xero:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Bill | ||||||
| Company Info | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Purchase Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tax Rate | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Tracking Category | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Sales Order |
SAP S/4Hana
The following models are supported for SAP S/4Hana:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Bill | ||||||
| Company Info | ||||||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Purchase Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Tax Rate | ||||||
| Tracking Category | ||||||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Sales Order | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Freshbooks
The following models are supported for Freshbooks:
| Model | List | Get | Create | Retrieve | Update | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | ||||||
| Accounting Item | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bill | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Company Info | ||||||
| Customer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Payment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Purchase Order | ||||||
| Tax Rate | ||||||
| Tracking Category | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Vendor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sales Order |